Naposledy hodnotené:
Naposledy hodnotené produkty a služby
Najlepšie hodnotené
| 1. | Miky Mora | 100% |
| 2. | Fin. poradenstvo - Partners Group SK | 100% |
| 3. | Priepasť Macocha | 100% |
| 4. | Punkevní jeskyně - Moravský kras | 100% |
| 5. | Mária Antoinetta | 100% |
| 6. | Jogobella Jogurt | 100% |
| 7. | Na vlásku | 100% |
| 8. | Disco club Čierny Orol Prešov | 100% |
| 9. | Frasier | 100% |
| 10. | Counter strike 1.8 | 100% |
| 11. | Posledné Vianoce | 99% |
| 12. | Demänovská ľadová jaskyňa | 99% |
| 13. | Discovery Channel | 99% |
| 14. | Grand Hotel Permon | 98% |
| 15. | Smrtonosná pasca | 95% |
| 16. | ZOO Bojnice | 85% |
| 17. | Wellness Hotel Patince | 80% |
| 18. | NAY Elektrodom | 70% |
| 19. | Sloaktual | 60% |
| 20. | Orange | 50% |
Najhoršie hodnotené
| 1. | J and T Banka | 0% |
| 2. | Texas Holdem poker | 0% |
| 3. | Fin. poradenstvo - Salve finance | 0% |
| 4. | Kooperativa | 0% |
| 5. | Poisťovňa AXA | 1% |
| 6. | NAY Elektrodom | 3% |
| 7. | Modré z neba | 5% |
| 8. | Fin. poradenstvo - OVB | 6% |
| 9. | Fin. poradenstvo - Partners Group SK | 7% |
| 10. | Markíza | 10% |
| 11. | Tisíc a jedna noc | 10% |
| 12. | Slovanet (internet) | 20% |
| 13. | FiberTV | 22% |
| 14. | V dobrom aj v zlom | 30% |
| 15. | Ordinácia v ružovej záhrade | 30% |
| 16. | Tatrabanka | 40% |
Najviac krát hodnotené
| 1. | Orange | 49x |
| 2. | NAY Elektrodom | 18x |
| 3. | Fin. poradenstvo - Partners Group SK | 18x |
| 4. | Frasier | 15x |
| 5. | Discovery Channel | 9x |
| 6. | J and T Banka | 8x |
| 7. | Demänovská ľadová jaskyňa | 5x |
| 8. | Miky Mora | 5x |
| 9. | Posledné Vianoce | 5x |
| 10. | Sloaktual | 5x |
| 11. | Jogobella Jogurt | 5x |
| 12. | Wellness Hotel Patince | 4x |
| 13. | Na vlásku | 3x |
| 14. | Punkevní jeskyně - Moravský kras | 3x |
| 15. | Priepasť Macocha | 2x |
| 16. | Mária Antoinetta | 2x |
| 17. | Autoskola Hilek Zilina | 1x |
| 18. | Disco club Čierny Orol Prešov | 1x |