Mobilné telefóny

Náhľad Názovdownup Celkové
hodnotenie downup
Počet
hodnotení downup
Nokia C-7 Nokia C-7 100% 1
Nokia 5230 Nokia 5230 83% 6
Nokia X3 Touch and TYPE Nokia X3 Touch and TYPE 86% 2
Sony Ericsson Hazel Sony Ericsson Hazel 90% 1
Samsung Omnia II Samsung Omnia II 80% 1
Nokia 6600i slide Nokia 6600i slide 81% 4
Sony Ericsson f305 Sony Ericsson f305 70% 1
Motorola Aura Motorola Aura 40% 1
Motorola w230 Motorola w230 20% 1
Samsung c3050 Samsung c3050 50% 1
Samsung Corby Samsung Corby 60% 1
Samsung c5110 Samsung c5110 78% 3
Samsung s3100 Samsung s3100 60% 1
Nokia e66 Nokia e66 60% 1
Sony Ericsson k850i Sony Ericsson k850i 70% 1
Sony Ericsson k770i Sony Ericsson k770i 60% 1
Sony Ericsson k510i Sony Ericsson k510i 25% 3
Sony Ericsson Vivaz Sony Ericsson Vivaz 81% 6
Sony Ericsson p990i Sony Ericsson p990i 65% 1
Sony Ericsson Quick Share Sony Ericsson Quick Share 60% 1
Sony Ericsson w395 Sony Ericsson w395 60% 1
Sony Ericsson Aino Sony Ericsson Aino 90% 2
Sony Ericsson Jalou Sony Ericsson Jalou 70% 1
Sony Ericsson C902i Sony Ericsson C902i 82% 1
Sony Ericsson C901 Sony Ericsson C901 85% 1
Sony ericsson c903 Sony ericsson c903 100% 1
Apple iPod touch 8GB Apple iPod touch 8GB 100% 2
Nokia 6303 classic Nokia 6303 classic 99% 1
Nokia e72 Nokia e72 100% 2
Hands Free Nokia BH-905 Bluetooth Hands Free Nokia BH-905 Bluetooth 89% 1
Nokia 6020 Nokia 6020 70% 2
Sony Ericsson k610i Sony Ericsson k610i 87% 5
Motorola Milestone Motorola Milestone 98% 2
Motorola RAZR V3 Motorola RAZR V3 47% 3
Nokia 1680 classic Nokia 1680 classic % 0
Sony Ericsson S500i Sony Ericsson S500i 100% 2
Samsung C 3050 Samsung C 3050 80% 2
Sony Ericsson P1i Sony Ericsson P1i 75% 1
Samsung D 900 i Samsung D 900 i 35% 2
Samsun S8000 Jét Samsun S8000 Jét 77% 2
Nokia N96 Nokia N96 94% 2
Nokia 3109 classic Nokia 3109 classic 60% 1
Emgeton Noble 04 Emgeton Noble 04 % 0
Nokia n 93i Nokia n 93i % 0
Nokia 3510i Nokia 3510i 14% 5
LGKP100 LGKP100 5% 1
myPhone 8810tv myPhone 8810tv 90% 2
HTC G1 (Dream) HTC G1 (Dream) 80% 1
Sony Ericsson s312 Sony Ericsson s312 50% 1
Sony Ericsson w508 Sony Ericsson w508 60% 1
Sony Ericsson t715 Sony Ericsson t715 70% 1
Sony Ericsson w995 Sony Ericsson w995 90% 2
Sony Ericsson k530i Sony Ericsson k530i 90% 1
Sony Ericsson W350i Sony Ericsson W350i 10% 2
Nokia 7210 Supernova Nokia 7210 Supernova 90% 1
HTC Touch HD HTC Touch HD % 0
HTC Touch HD2 HTC Touch HD2 % 0
Sony Ericsson w200i Sony Ericsson w200i 83% 3
Nokia N73 Nokia N73 77% 2
My Phone 6650 My Phone 6650 90% 1
Nokia N97 mini Nokia N97 mini 75% 3
LG KU990i LG KU990i 80% 4
Nokia 5800 XpressMusic Nokia 5800 XpressMusic 93% 5
Sony Ericsson W205 Sony Ericsson W205 85% 1
Sony Ericsson Satio Sony Ericsson Satio 97% 8
Sony Ericsson C702 Sony Ericsson C702 100% 1
Sony Ericsson K810i Sony Ericsson K810i 79% 4
Sony Ericsson W595s Sony Ericsson W595s 85% 5
Orange Vegas Orange Vegas 51% 2
Sony Ericsson W910i Sony Ericsson W910i 67% 3
Sony Ericsson K550i Sony Ericsson K550i 62% 3
Nokia E75 Nokia E75 48% 2
Sony Ericsson Xperia X1 Sony Ericsson Xperia X1 100% 1
Apple iPhone 3GS Apple iPhone 3GS 81% 9
Samsung J700 Samsung J700 98% 1
Nokia 6300 Nokia 6300 88% 6
Nokia N85 Nokia N85 % 0
Nokia E51 Nokia E51 87% 3
Nokia 2323 Nokia 2323 75% 1
Sony Ericsson C510 Sony Ericsson C510 89% 4
Sony Ericsson C 902 Sony Ericsson C 902 63% 3
LG ku990 wiewty LG ku990 wiewty 70% 3
Samsung Star (Samsung S5230) Samsung Star (Samsung S5230) 92% 5
Samsung i900 Omnia Samsung i900 Omnia 91% 3
Nokia N95 8GB Nokia N95 8GB 86% 7
Nokia 5310 Xpress music Nokia 5310 Xpress music 64% 8
Nokia E52 Nokia E52 93% 6
Nokia 5530 XpressMusic Nokia 5530 XpressMusic 96% 6
Samsung jet (Samsung S8000) Samsung jet (Samsung S8000) 100% 2
Samsung U600 Ultra Edition II Samsung U600 Ultra Edition II 60% 3
Samsung U800 SoulB Samsung U800 SoulB 40% 1
Sony Ericsson C905 Sony Ericsson C905 88% 2
Nokia E65 Nokia E65 90% 1
Nokia N97 Black (Čierna) Nokia N97 Black (Čierna) 74% 6
Nokia 6500 slide Nokia 6500 slide 75% 7